SMT能力
| 项目 | 信息 |
| PCB板厚度 | 0.1毫米(最小),8毫米(最大)。 |
| PCB板尺寸 | 50毫米*50毫米(最小),810毫米*490毫米(最大) |
| SMT元件尺寸范围 | 01005(最小),55毫米*100毫米*28毫米(最大) |
| SMT元件间距范围 | ≥0.35毫米 |
| SMT 重复精度 | ±0.025毫米 |
| DIP元件尺寸范围 | 组件高度<120毫米。 |
| SMT与DIP的保护性氮气纯度 | 99.999% |
奔强科技是一家专业的PCB和PCBA制造商,致力于高质量的样品制作以及中小批量生产。
| 项目 | 信息 |
| PCB板厚度 | 0.1毫米(最小),8毫米(最大)。 |
| PCB板尺寸 | 50毫米*50毫米(最小),810毫米*490毫米(最大) |
| SMT元件尺寸范围 | 01005(最小),55毫米*100毫米*28毫米(最大) |
| SMT元件间距范围 | ≥0.35毫米 |
| SMT 重复精度 | ±0.025毫米 |
| DIP元件尺寸范围 | 组件高度<120毫米。 |
| SMT与DIP的保护性氮气纯度 | 99.999% |
奔强科技是一家专业的PCB和PCBA制造商,致力于高质量的样品制作以及中小批量生产。